Поскольку все желающие кто приходит сюда не желают наполнять контент схемами, идеями, и т.п то и я решил выкладывать сюда только картинки
Панель вкладок, применительна для редакторов, таблиц, настроек и т.п
Хорошо настраиваемая и управляемая
[Property]
Width= |1|150
Height= |1|30
+Tabs=Список имён вкладок|2|
SelectedColor=Цвет активной вкладки|8|clBtnFace
UnselectedColor=Цвет не активной вкладки|8|clWindow
ActiveBorderColor=Цвет бордюра активной вкладки|8|clBtnShadow
UnActiveBorderColor=Цвет бордюра не активной вкладки|8|clWindowFrame
DitherBackground=Зернистый фон|14|0|True,False
StartMargin=Отступ первой вкладки с левого края|1|5
TabHeight=Высота вкладок|1|22
MarginScroll=Отступы скрола|1|7
EdgeWidth=Растояние между вкладками|1|9
TabIndex=Индекс активной вкладки при старте|1|0
SelectFont=Шрифт выделенной вкладки|15
[Methods]
*doAddTab=Метод добовляет вкладку, имя вкладки передаётся в потоке или с точки TabName|1|
*doInseretTab=Метод вставляет вкладку по индексу, имя вкладки передаётся в потоке или с точки TabName а индекс с верхней точки Index|1|
*doDeleteTab=Метод удаляет вкладку по индексу, индекс вкладки передаётся в потоке или с верхней точки Index|1|
*doTabIndex=Метод устанавливает активную вкладку по индексу, индекс вкладки передаётся в потоке или с верхней точки Index|1|
*doSetTabs=Метод устанавливает новые вкладки из списка, старые вкладки удаляются|1|
*Index=Индекс добавляемой/удаляемой вкладки|4|1
*TabName=Имя вкладки для методов doAddTab,doInseretTab|4|1
PageActive=Индекс активной вкладки|3|1
PageCount=Кол-во страниц|3|1
onChange=Событие происходит всякий раз при выборе вкладки и выдаёт её индекс в поток|2|
перемотка скролом мыши и стрелками клавиатуры